司法所党校
❶ 请问有谁知道重庆司法局长是谁叫什么名字吗
重庆新任司法局抄局长林育均
林育均,男,生于1958年,中央党校研究生。2009年11月27日,林育均任重庆司法局局长,接替因涉嫌严重违法被捕的原重庆市司法局局长文强。
2009年11月27日,重庆市人大常委会发布公告称,任命林育均为重庆司法局局长,接替因涉嫌严重违法被捕的原重庆市司法局局长文强。
据悉,现年(2009年)54岁的文强因涉嫌严重违法违纪已被逮捕,故免去市司法局局长职务。现年(2009年)51岁的林育均此前曾担任市公安局副局长、市委政法委副书记、市委副秘书长(正厅局长级)。[1]
2009年12月9日上午,重庆市政府公众信息网发布消息,经2009年11月27日重庆市第三届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过,免去文强的重庆市司法局局长职务。任命林育均为重庆市司法局局长。此前,重庆市人民政府已经向各区县政府和市政府各部门转发了市人大常委会《关于林育均、文强职务任免的通知》(渝人发〔2009〕17号)。
❷ 求几张叶集改革发展试验区司法局前法人孟庆华的照片,请发到[email protected].谢谢
uˇjo侉vo侉gf◣謦rs力=w病α 太多了d 包括所有单位,可以4 慢慢看啦六1安市民政局接受捐赠登记(截止34008、7、20日1上e午46:00分3): 六6安市民政局 500。52万j元t寿县民政局 865。31万l元e霍邱县民政局 10。00万r元c金寨县民政局 45。62万d元a霍山v县民政局 58。57万l元k舒城县民政局 20。13万g元o金安区j民政局 78。075万l元g裕安区e民政局 12万x元b叶集试验区q民政局 27。54万t元a六8安经济技术开d发区y 8。841万c元t程登林 7000元b 六6安三m友w汽贸公0司 3000元g 市委党校“十u一u五s”第三s期青干w班学员 8100元b 董雅萍 3000元u 安徽兴林机械集团有限公8司 80000元j 市直工b委 7000元n市民政局 88400元e 民革六0安市委员会 6000元m 民进六8安市支u部 6000元x 九a三z学社六8安市委员会 7000元d 民盟六3安市委员会 1000元a 农工b民主党六7安市筹委会司 6000元u 六1安市天t银置业有限公8司司 10000元i 市委、人l大h、政府、政协、军分6区r领导 46700元c 市委办5 1000元n 市法制办0 350元z 魏友y娣 060元n 市人j事局 6200元c 安徽方4正工d程咨询公7司 4000元m 王k思喜 000元n 市政法委 2000元b 范玉6柱 700元n 六6安建业驾校 2400元e 市委党校 40000元i 市司法局 0400元g 市物价局 2000元q 市总工w会 8100元r 市信访局 2100元s 市政协 3500元f 安徽明都电力u线缆有限公5司 80000元i 市旅游局 7600元w 市人g防办6 6800元h 市检察院 11176元x 市军转干g部培训中3心3 040元k 市文0化1局 1400元x 皖西博物馆、博物馆工g会、职工e 1680元w 平安财产保险公6司六3安支k公1司 1510元a 市委组织部 700元u市招投标监督管理局 2020元d 市体育局 60700元d 市人p大g办4 2510元p 六5安健康路源味锅煲仔王v酒楼 700元n 市委宣传部、讲师团 1280元p 市台办0办3 500元u 市工x商联 500元x 市科技局、情报研究所 3800元t 市科协 5000元w 市地震局 8000元w 六7安金达汽车s销售服务有限公2司 3830元y 市政务服务中4心2 67110元l 六3安市机电化2工e协会机关 200元b 原六0安手1拖厂b离休干g部支r部 200元k 六3安永达厂y启蒙幼儿b园尚佳 42。2元a 市政府发展研究室 8000元i 市委统战部 1000元u 章廷海、宋维新、张本浩 7400元m 皖西日3报社 30470元u 六1安市地方4海事局机关及e驻市单位 52060元x 姚 辉 8000元h 六7安市民营交通运输行业协会 3000元y 市工v商局 74700元k 张宗贵 800元b 王o小b玲(华园乳业) 600元e 市气2象局 6000元n 王z明(气3象局离休干p部) 1000元k 市科技局 100元s 市统计5局 6800元s 市外事办0公5室 000元y 市地方1志办2公4室 0000元w 市中8级法院 75800元t何宗新 600元v 市接待办8公6室 000元d 市民委宗教局 220元m 市农科教办7公6室 400 元c市老干e局 2140元j 市直干f休所 500元x 陈学生 7000元m 市商贸流通协会 7700元t 程登林 5000元n 市云g峰寺 6000元i 市观音寺 1000元f 市多宝庵 2200元f 市小w南海庙 6000元x 市黄莲寺 2700元d市紫竹林庙 40700元g 市净土l寺 400元m 市西湖庵 3000元n 市荆山m寺 300元u 市三l皇庙 800元u 市太v平寺 200元v六2安电视大r学 4500元e 市轻工j协会 6180元g 市工z交干w校 7800元e李锋 100元k 市文0物商店 3300元x 市安监局 3800元y 市金桥高考补习q文8科班 644元y 新天b地茶行 300元n 市档案局 8200元e 市住房公3积金管理中0心6 4200元s市财政局 36000元j 市国土m资源局 04700元f 安徽双6龙机床制造有限公3司 28423元o 市农科所 1100元t 安徽住友d装饰设计6工u程有限公7司 2000元a 安徽住友n装饰设计8工h程有限公3司 1840元i 洪文8虎 7000元x 市质监局 28110元f 市科技局 000元p 市地藏寺 800元n 释隆厚 7000元b 市望华寺 800元t 市昭庆寺 3000元s 市教育局 65200元a 市人w大f 100元r 六6安盛华物资商场 8200元m 夏国梁 000元m 李琨宝 200元f 市纺织协会 700元h 许冬生 500元u 市直机关事务管理局 87000元l 市运管处(转帐) 30000元k市运管处(个k人k) 66300元m 市安监局 200元b 吴红 000元v 六6安浏阳出口y烟花 1000元c 六7安华阳太o阳能(龚华明) 300元t 六6安华裕医药有限公7司 80000元g 六0安华氏8大p药房有限公3司 8000元x 市纪检委 10600元t 市地税局 85130元q 市环保局 62000元t 安徽华电六8安发电有限公4司 68520元f 市食品药品监督管理局 10800元y市农委 7246元v 市水6产局 600元k 市能源办6 100元r 市农机局 0000元k 市兽医站 3600元w 市土l肥站 7600元p 市植保站 7000元j 市种子e站 7000元g 市水2产站 000元r 市种子n公1司 1100元j 市农机监理所 200元f 市公2路管理局修理厂e 1410元x 市劳动保障局机关、养老中0心0、医保、就业 08820元s 市政府办2公1室 20640元k 安徽省房地产开f发公7司六4安市公6司 00000元o 安徽省房地产开z发公5司六7安市公5司(个x人w) 8600元b 市二h院 24400元s 市计6生委 8300元a 市党史研究室 8010元i 六6安市汽车h运输总公1司 07840元n 六5安市文1物局 5000元h 郭 平 100元m 韩 勇 70元w 李 杨 700元x 刘 义u 20元r 李庆祝 400元p 刘福民 60元r李 丽 500元s 石 静 200元y 新豪公4司全体员工f 40000元h 六5安市城市管理行政执法局全体员工b 70330。2元w 谢 勇 1000元c李 强 800元j六7安市江汽齿轮有限公5司全体员工y 68080元i 六5安市易通通信有限责任公2司 8000元k 六8安市宇航房地产开j发有限公3司 5357元g 许成兵 100元o张战庆 300元p 张道骏 300元n 阳建明 70000元r 中6良汽贸 570元n 市招投标会员六8安市通宝拍卖公2司 2000元w 高菊芬 300元n 蔡广n凤2 400元m 合肥新海岸房地产全体员工l 3380元t 赵晗 3000元g 张俊 600元o (未留姓名) 700元q (未留姓名) 500元v (未留姓名) 30元f (未留姓名) 800元i (未留姓名) 500元l 童安生 6000元g 荣磊 60元n梁先进 000元t 黄原 8000元b 六1安市红十v字会接受捐赠登记(截止30001、5、06日1上h午85:10分4):安徽振兴集团 30万m元u 安徽金三l角投资集团有限公0司 10万f元s 六5安建材大q市场 4600元k 安徽金商都 35573。70(单位0000元l,职工f23264。40) 六6安汽车p综合性能监测站 7400元f 六2安西都百货有限公1司 60550。00元m 六8安纺织医院职工v 3030元h 六2安义v乌3市场、个f私党支q部、个d私分3会 45710元m 六1安上w城建筑策划代理有限公2司 4400元l 六3安华宇电脑有限公5司 5000元y 六7安市公7交总公1司 3万p元u 安徽省宏业房地产开t发公1司 4万h元q 六3安市田园酒店 1055元m 六8安市卫h生局 0840元j 六5安市盛唐置业发展有限公0司 8万t元o 六2安市出租车o公6司 6000元k 六1安市出租车k管理所 1000元m 利庭日3化1 0万w元i 裕安区u地税局稽查局 0000元q 金安区l东兴深井h打井e队2 4007元e 太x平洋财产保险公6司六0安中3心2支d公7司 1230元a 六0安市看守所全体在押人c员 1148元h 云o南过桥米线六2安加盟店 1000元a 六2安小v得意食品有限公5司 7000元b 六0安市中8小j企业投资担保有限公0司 1000元r 安徽红土z地种业有限公4司 20000元w 三m里岗村委会 00000元g 裕安区k新兴食品厂m 兴盛酿造厂d 6080元n 六2安市金皖西置业有限公0司 30600元g 飞j跃汽车y服务有限公7司职工n 3140元f 中8城置业有限公7司员工j 80400元h 中8市街油坊桥社区u卫n生服务站 100元q 皖西庐剧团职工q 2400元n 裕安区d畜牧管理局 8000元y 惠皖驾校 5408。2元i 六5安新鸿意房地产公8司员工e 5628元k 金安区w痔瘘专b科门e诊部员工v 4800元d 皋城沐浴中0心8全体员工l 4280元u 安徽明珠房地产开z发公3司六7安和舒城项目部 2700元d 六4安市疾控中7心0 0750元b 安踏六5安分2公7司 60708元j 安徽江淮通信有限公7司 8400元t 六5安市京皖房地产公2司 60000元i 裕安区t润源香包厂g 100元x 香椿树全体员工d 6000元k 新丽商贸 6000元n+3050元v(职工p) 力e诺瑞特太y阳能六6安营销中5心5 6000元i 六0安国际汽车s城 30020元f 安徽省中3安房地产开g发有限公5司 70000元e+1320元m(职工e) 六0安财校51届财会班同学会 6000元z 六6安大n军皮革制品有限公1司 02882元w 新天y地大b酒店员工n 3700元c 庆丰k百货有限公6司 80000元s 六4安长8安设备制造有限公7司员工t 7160元l 六7安市爱婴金摇篮母婴店 6000元n 六0安一f中6金桥补习f班理科班 1625元g 金丝猴奶糖公2司 主题酒吧(义x卖) 2038元u 六0安光彩大i市场 6126元c 六1安景顺置业有限公7司 51300元y(公1司20000元m、员工p2100元r) 伊美莎日5化0 0700元j 水5天x堂沐浴休闲中8心6 700元c 六6安市人e民医院外一a科医护人g员 8000元p 六7安市佳隆工g贸有限公0司 60000元h 市中7医院 30000元w 市广d电局 6000元w 王q厚能 0000元f 季文7亮 3000元k 吕美勇 3000元g 朱永华 1000元j六8安市光彩事业促进会接受捐赠登记(截止21002、5、85日4下k午73:00分4):海峡幼儿w园 何功伟 0000元h (台资企业)鸿达电器有限公6司 黄炳根 64115。50元b (民营企业)三u好石化0有限公5司 樊伯英 60000元d (台资企业)唐羽制衣有限公1司 顾连云w率全体员工o 01200元n玉2华煲仔王n有限公3司 涂玉0华 8000元n六1安国际汽车v城 邱正闯 40万w元x
❸ 考省级公务员 市委宣传部好,还是国资委好还有市委党校,司法局。
个人认为,要看招考的职位,和你自己的能力以及喜好了,文笔好当然是宣传部,党委序列领导职位多提拔快;国资委相对待遇较好;想清闲点在党校当老师也未尝不可;司法局也不是很忙,如果有法学背景,这个单位也可以。
❹ 国防科大2006年毕业的军队成人教育文凭,经司法局公证之后能得到教育部的认可吗我考上了研究生。
军队成教文聘按照教育部95年的规定是可以报考的 只需去教育部学历认证中心进行认证就可以了,一般要三个月,加急的需要另外收费20天出认证结果。现在把详细资料给你 记得加分哦
国家教委关于党校、军队院校学历与国民教育学历关系的认定问题
关于党校、军队院校学历与国民教育学历关系问题的通知
教成司[1995]50号
各省、自治区、直辖市成人高等教育(高等教育)招生委员会:
近来,一些地方的招生部门不断反映有些在职人员持党校和军队院校颁发的毕业证书要求报考各类成人高等学校的第二学历、专科升本科教育。现就党校、军队院校学历与国民教育学历的关系问题通知如下:
一、根据中央有关文件规定,党校学历不应等同于国民教育系列的学历,因此,党校学历不作为报考国民教育系列第二学历、专升本科等教育的学历依据。
二、根据国家教委、总参谋部、总政治部《关于中国人民解放军院校学历证书实行统一制作和管理的通知》(教学[1995]2号)的规定,由总参谋部和总政治部自1995年起统一制作颁发的学历证书,可作为报考国民教育系列的第二学历、专科升本科、本科升研究生生等教育的依据。
请遵照执行。
国家教委成人教育司(盖章)
一九九五年八月三日
国家教育委员会总参谋部 总政治部关于中国人民解放军院校
学历证书实行统一制作和管理的通知
教学[1995]2 号
(一)对于学完教学计划规定的全部课程,考试成绩及格或者修满学分,政
治、身体合格,发给毕业证书。
(二)对于学完教学计划规定的全部课程,其中一门以上课程补考后仍不及
格但不属于留级范围或者未修满规定的学分,政治、身体合格,发给毕业证书。
(三)对于学满一年以上而未学完教学计划规定的课程中途退学者(被开除
学籍者除外),发给肄业证书。
第九条 军队院校举办的各种短期培训班、轮训班、进修班学习结束后,只
发给相应的学习证明书和进修证明书。
第十条 从 1993 年起军队成人教育和1994 年起军队生长干部教育所颁发的
学历证书,凡未使用“中国人民解放军总参谋部、总政治部制”的毕业(结业)证
书者,国家和军队一律不予承认。
第十一条 1983 年(不含)以前军队院校毕业的学员,凡符合总参谋部、总
政治部《关于军队院校以往毕业学员学历问题的规定》[(1983)参联字第5 号
文件]所领取的学历证明;1983 年至1992 年经军队成人教育和1983 年至1993
年军队生长干部教育毕业的学员,凡由中央军委批准,按照总部下达的招生计划
参加地方或者军队统考,符合招生政策规定被录取并取得学籍,经军队院校培训
合格后所领取的学历证书,国家和军队均予承认,毋须换发。
第十二条 学历证书遗失后,可以由本人向原发证机构申请,原发证机构审
查后依据其毕业(结业、肄业)的情况出具相应的学历证明。
第十三条 有特殊情况须颁发、换发毕业证书的,须报总参谋部、总政治部
批准。
第十四条 军队院校一般不承担地方成人的委托培养任务,如确有需要,需
经国家教育委员会和总参谋部、总政治部行文批准,有关事项另作规定。
第十五条 全军各级机关和各院校应当加强学历证书管理工作。对于违反本
规定弄虚作假、擅自发放学历证书的单位,必须责令收回,并追究有关人员的责
任,给予严肃处理;对于仿制、伪造学历证书者,应当依据法律追究刑事责任。
第十六条 本规定由总参谋部军训部负责解释。
第十七条 本规定自颁发之日起施行。__
❺ 现任北京市司法局局长是谁
于泓源来(1956年8月~),自河北人。中央党校研究生毕业。
1975年3月参加工作。1982年11月入党。
曾任北京市公安局朝阳分局副分局长
北京市公安局政治部干部处副处长
北京市公安局政治部副主任、治安处处长
北京市公安局副局长、党委副书记
北京市流动人口和出租房屋管理委员会办公室副主任
现任北京市司法局党委书记、北京市监狱管理局第一政委、北京市委政法委委员
2010年2月26日,兼任北京市司法局局长。
主持全面工作,主管监狱、劳教工作
❻ 党校、统一战线、司法局那个单位好
这几个单位相对来讲还是党校与司法局比较有发展。
❼ 想知道: 喀什地区 从七里桥到喀什地区司法局怎么坐公交
从七里桥乘坐1路、14路到人民广场站下,换乘10路直达地区党校站下,下车斜对面就是喀内什地区司法局容
从七里桥乘坐11路东湖公园站下,换乘10路直达地区党校站下,下车斜对面就是喀什地区司法局
从七里桥乘坐17路到客运站下,换乘10路直达地区党校站下,下车斜对面就是喀什地区司法局
1路
人民广场-军分区-二医院-面粉场-七里桥-啤酒厂-修理厂-农机厂-军修厂-兵站-鱼池-疏勒县城关镇
11路
人民医院-北大桥-亚瓦克-巴拉比西-东门-农行-东湖公园-六运司-三中-三运司-修理厂-七里桥
14路
人民广场-大十字-人民公园-军分区-地委-二医院-粮食局-面粉厂-七里桥-啤酒厂-修理厂-农机厂-军修厂-昆仑食品厂
17路
七里桥-面粉厂-粮食局-二医院-十二小-六运司-客运站-农行-东门-东大桥-师范学院
10路
南建司- 环疆商城- 疆南电力公司- 邮电局- 人民广场- 客运站- 东湖公园- 结核医院- 维文出版社- 地区党校- 新宾馆- 塔合提可力克- 福利学校- 拉丝厂- 干疗-
谢谢采纳和加分。
❽ 甘肃省2008年教师特设岗位报名表
2008年上半年重庆市公招公务员报名情况统计表
截止时间:2008年3月6日9时
序号 考区 报考部门 报考职位 报考人数 审核通过人数 已交费确认人数
1 重庆 渝中区区委办 文秘 148 68 17
2 重庆 渝中区保密局 保密专干 159 80 24
3 重庆 渝中区区委研究室 工作人员 26 4 1
4 重庆 渝中区宣传部 工作人员 62 26 7
5 重庆 渝中区法制办 工作人员 38 19 5
6 重庆 渝中区经委 经管 148 81 18
7 重庆 渝中区财政局 财政管理 70 36 14
8 重庆 渝中区人事局 工作人员 275 192 48
9 重庆 渝中区劳动和社会保障局 文秘 35 16 7
10 重庆 渝中区商委 商贸 46 10 5
11 重庆 渝中区对外贸易经济局 外经 66 23 7
12 重庆 渝中区文广新局 文秘 26 20 5
13 重庆 渝中区卫生局 工作人员 67 22 7
14 重庆 渝中区计生委 统计 51 19 8
15 重庆 渝中区环保局 文秘 20 7 2
16 重庆 渝中区统计局 统计 43 22 6
17 重庆 渝中区七星岗街道办事处 司法 98 59 12
18 重庆 渝中区七星岗街道办事处 城管 13 1 1
19 重庆 渝中区菜园坝街道办事处 文秘 51 26 4
20 重庆 渝中区上清寺街道办事处 工作人员 593 376 92
21 重庆 渝中区朝天门街道办事处 财务 51 26 4
22 重庆 渝中区朝天门街道办事处 文秘 132 78 25
23 重庆 渝中区两路口街道办事处 文秘 56 41 7
24 重庆 渝中区大溪沟街道办事处 财务 39 27 9
25 重庆 渝中区妇联 文秘 16 3 1
26 重庆 渝中区档案局 文秘 15 6 1
27 重庆 渝中区档案局 档案管理 35 13 2
28 重庆 渝中区人才交流服务中心 执法人员 164 119 18
29 重庆 渝中区社保局 社保 71 42 10
30 重庆 渝中区就业局 网络维护 103 51 14
31 重庆 渝中区就业局 文秘 13 4 2
32 重庆 渝中区卫生局卫生监督所 工作人员 74 30 2
33 重庆 江北区文化市场行政执法大队 执法人员1 20 10 1
34 重庆 江北区文化市场行政执法大队 执法人员2 24 10 4
35 重庆 江北区重庆港城工业园管理委员会 财政所会计 29 11 2
36 重庆 江北区重庆港城工业园管理委员会 党政办公室文秘 41 22 5
37 重庆 江北区安全生产监察执法大队 管理人员1 8 2 0
38 重庆 江北区安全生产监察执法大队 管理人员2 49 16 0
39 重庆 江北区安全生产监察执法大队 管理人员3 19 9 1
40 重庆 江北区党校 管理人员1 30 11 1
41 重庆 江北区党校 管理人员2 67 39 8
42 重庆 江北区就业局 管理人员 465 308 73
43 重庆 江北区社保局 管理人员1 82 39 9
44 重庆 江北区社保局 管理人员2 56 27 3
45 重庆 江北区社保局 管理人员3 67 31 6
46 重庆 江北区社保局 管理人员4 76 33 8
47 重庆 江北区观音桥商圈市政管理监察大队 解说员 63 12 1
48 重庆 江北区观音桥商圈市政管理监察大队 市政监察队员1 39 11 1
49 重庆 江北区观音桥商圈市政管理监察大队 市政监察队员2 37 21 1
50 重庆 江北区法律援助中心 管理人员 49 30 11
51 重庆 江北区社会经济调查队 计算机岗位 59 31 7
52 重庆 九龙坡区团区委 综合管理 614 500 75
53 重庆 九龙坡区教委 教育管理 341 156 37
54 重庆 九龙坡区财政局 财会 40 20 6
55 重庆 九龙坡区房管局 文秘 21 12 1
56 重庆 九龙坡区房管局 建筑管理 48 24 8
57 重庆 九龙坡区农林水利局 园林管理 39 16 5
58 重庆 九龙坡区物价检查所 综合管理 26 17 4
59 重庆 九龙坡区黄桷坪街道办事处 文秘或行政管理 23 7 1
60 重庆 九龙坡区白市驿镇政府 规划设计 47 28 4
61 重庆 九龙坡区金凤镇政府 规划设计 21 16 1
62 重庆 九龙坡区金凤镇政府 文秘 20 3 0
63 重庆 九龙坡区西彭镇政府 规划设计 33 24 6
64 重庆 九龙坡区九龙镇司法所 司法助理员 56 35 7
65 重庆 九龙坡区含谷镇司法所 司法助理员 32 23 1
66 重庆 九龙坡区白市驿镇司法所 司法助理员 34 16 6
67 重庆 九龙坡区石板镇司法所 司法助理员 25 18 2
68 重庆 九龙坡区巴福镇司法所 司法助理员 17 9 3
69 重庆 九龙坡区陶家镇司法所 司法助理员 17 8 4
70 重庆 九龙坡区金凤镇司法所 司法助理员 31 20 6
71 重庆 九龙坡区走马镇司法所 司法助理员 21 13 2
72 重庆 九龙坡区铜罐驿镇司法所 司法助理员 14 10 2
73 重庆 九龙坡区党校 教育管理 90 39 6
74 重庆 九龙坡区党史研究室 党史研究 24 15 5
75 重庆 九龙坡区地方志办公室 修志 25 9 0
76 重庆 九龙坡区社会保险局 综合管理(药学) 25 12 1
77 重庆 九龙坡区社会保险局 综合管理 1471 1245 227
78 重庆 九龙坡区就业服务管理局 综合管理 537 441 73
79 重庆 九龙坡区社会经济调查队 统计 15 7 3
80 重庆 九龙坡区审计中心 工程审计 45 18 2
81 重庆 九龙坡区环境监察支队 环境管理 216 161 28
82 重庆 九龙坡区环境监察支队 文秘 9 3 1
83 重庆 九龙坡区环境监察支队 微机管理 30 19 6
84 重庆 南岸区宣传部 文秘 63 30 6
85 重庆 南岸区司法局 法律援助 75 61 13
86 重庆 南岸区交通局 道桥工程 38 10 2
87 重庆 南岸区教委 教育规划建设 29 18 8
88 重庆 南岸区涂山镇人民政府 司法助理员 33 20 2
89 重庆 南岸区社会保障局 计算机应用 58 27 6
90 重庆 南岸区社会保障局 养老保险业务 53 15 2
91 重庆 南岸区经济责任审计中心 造价工程师 5 4 1
92 重庆 南岸区社会经济调查队 统计管理 6 2 0
93 重庆 南岸区社会经济调查队 统计调查 25 12 0
94 重庆 大渡口区财政局 财务管理 405 108 33
95 重庆 大渡口区档案局 档案管理 27 4 1
96 重庆 大渡口区教委 财务管理 19 5 3
97 重庆 大渡口区审计局 财务审计(会计) 18 6 4
98 重庆 大渡口区审计局 财务审计(工程造价) 11 0 0
99 重庆 大渡口区社保局 社会保险1 14 1 0
100 重庆 大渡口区社保局 社会保险2 8 2 2
101 重庆 大渡口区社保局 社会保险3 9 0 0
102 重庆 巴南区建委 工程管理 51 7 2
103 重庆 巴南区环保局 环境管理 44 0 0
104 重庆 巴南区地震局 城市地震应急 20 0 0
105 重庆 巴南区环境监察支队 环境监察1 29 0 0
106 重庆 巴南区环境监察支队 环境监察2 223 62 13
107 重庆 巴南区环境监察支队 环境监察3 26 1 0
108 重庆 巴南区就业局 计算机管理 125 23 9
109 重庆 巴南区人才交流服务中心 文秘 48 7 3
110 重庆 万盛区区委办 秘书 33 11 7
111 重庆 万盛区宣传部 工作人员 26 6 1
112 重庆 万盛区建委 秘书 49 23 2
113 重庆 万盛区建委 工作人员1 26 6 0
114 重庆 万盛区建委 工作人员2 58 31 10
115 重庆 万盛区旅游局 工作人员1 12 2 0
116 重庆 万盛区旅游局 工作人员2 104 50 15
117 重庆 万盛区党校 工作人员 5 0 0
118 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员1 6 1 1
119 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员2 29 3 0
120 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员3 6 0 0
121 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员4 32 21 2
122 重庆 万盛区工业园区管委会 工作人员 11 0 0
123 重庆 万盛区统计局社会经济调查队 统计调查员 69 20 6
124 重庆 万盛区法律援助中心 援助律师 27 12 3
125 重庆 永川区人才交流服务中心 人事人才研究与开发 11 3 1
126 重庆 永川区社会保险局 计算机 23 5 2
127 重庆 永川区社会保险局 财务管理1 7 3 1
128 重庆 永川区社会保险局 财务管理2 34 2 0
129 重庆 永川区档案局 档案接收保管保护 171 112 23
130 重庆 永川区区级部门会计委派管理中心 会计 9 4 1
131 重庆 永川区司法局 法律援助 35 20 0
132 重庆 南川区卫生局 业务管理 37 15 2
133 重庆 南川区森林公安警察支队 森林公安 35 13 1
134 重庆 南川区司法局 基层司法助理员 1515 943 209
135 重庆 双桥区教育局 办公室秘书 63 23 3
136 重庆 双桥区国土局 国土资源管理 85 42 7
137 重庆 双桥区龙滩子街道办事处 社会事务办 33 10 1
138 重庆 双桥区宣传部 新闻宣传 23 4 1
139 重庆 双桥区宣传部 理论宣传 297 185 29
140 重庆 大足县招商局 项目管理 32 4 3
141 重庆 璧山县环境监察大队 环境执法监察1 93 28 5
142 重庆 璧山县环境监察大队 环境执法监察2 17 5 0
143 重庆 铜梁县环境保护局 环保 17 4 0
144 重庆 铜梁县建委 规划 20 2 0
145 重庆 铜梁县社会经济调查队 执法 8 1 0
146 重庆 铜梁县环境监察大队 执法 11 5 1
147 重庆 铜梁县卫生监督所 执法1 28 11 1
148 重庆 铜梁县卫生监督所 执法2 6 0 0
149 重庆 铜梁县卫生监督所 执法3 10 6 1
150 重庆 潼南县发改委 经济管理 48 15 3
151 重庆 潼南县财政局 文秘 19 6 0
152 重庆 潼南县交通局 工程管理 32 15 3
153 重庆 巫溪县财政局 会计 15 0 0
154 重庆 巫山县经济责任和投资审计中心 工程造价 6 0 0
155 重庆 巫山县经济责任和投资审计中心 文秘 86 19 10
156 重庆 梁平县司法局 乡镇司法行政人员1 77 56 18
157 重庆 梁平县司法局 乡镇司法行政人员2 115 104 7
158 重庆 市委研究室 文秘 12 3 2
159 重庆 党史研究室 党史研究 26 14 5
160 重庆 市直机关党工委 文秘 227 135 43
161 重庆 市教委人事处 高校教师队伍管理 57 24 8
162 重庆 市教委高等教育处 高校教学管理 69 33 13
163 重庆 市教委市语言文字工作委员会办公室 语言文字规范及普通话测试 65 30 8
164 重庆 市建委重点工程建设处 工程监管 130 54 23
165 重庆 市建委小城镇建设处 小城镇建设1 57 28 7
166 重庆 市建委小城镇建设处 小城镇建设2 75 39 10
167 重庆 市交通执法总队渝遂高速铜梁执法队 基层执法岗1 269 167 23
168 重庆 市交通执法总队渝遂高速铜梁执法队 基层执法岗2 34 16 2
169 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗3 242 137 43
170 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗4 174 93 28
171 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗5 16 6 3
172 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗6 98 50 19
173 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗7 264 177 19
174 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗8 256 153 20
175 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗9 30 16 5
176 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗10 125 76 12
177 重庆 市发改委综合处 综合管理1 66 25 10
178 重庆 市发改委综合处 综合管理2 25 10 0
179 重庆 市发改委综合处 综合管理3 30 12 6
180 重庆 市财政国库支付中心 支付 72 38 10
181 重庆 市财政国库支付中心 计算机信息系统管理 172 78 26
182 重庆 市卫生局干部保健处 干部保健管理 34 9 1
183 重庆 市卫生局妇幼保健和社区卫生处 妇幼保健和社区卫生管理 19 9 2
184 重庆 市卫生局市爱卫办业务处 爱国卫生业务管理 26 13 1
185 重庆 市体育局办公室 文秘 16 5 1
186 重庆 市体育局政法处 内勤 85 52 15
187 重庆 市体育局产业处 市场开发 25 13 6
188 重庆 市体育局计财处 会计 6 3 0
189 重庆 市体育局人事处 人事管理 15 2 0
190 重庆 市规划局下属分局 规划管理 39 18 2
191 重庆 市规划局巴南、北碚分局 规划管理 20 6 0
192 重庆 市规划局机关 财务管理 40 24 2
193 重庆 市规划局机关 人事管理 21 6 0
194 重庆 万州区地税局 基层税务所工作人员1 75 50 12
195 重庆 万州区地税局 基层税务所工作人员2 32 15 2
196 重庆 黔江区地税局 基层税务所工作人员1 53 36 10
197 重庆 黔江区地税局 基层税务所工作人员2 75 54 15
198 重庆 涪陵区地税局 基层税务所工作人员1 162 117 30
199 重庆 涪陵区地税局 基层税务所工作人员2 118 82 25
200 重庆 万盛区地税局 基层税务所工作人员1 111 79 12
201 重庆 万盛区地税局 基层税务所工作人员2 26 13 4
202 重庆 双桥区地税局 基层税务所工作人员1 49 27 4
203 重庆 双桥区地税局 基层税务所工作人员2 23 17 6
204 重庆 江津区地税局 基层税务所工作人员1 220 136 22
205 重庆 江津区地税局 基层税务所工作人员2 86 53 13
206 重庆 合川区地税局 基层税务所工作人员1 93 51 7
207 重庆 合川区地税局 基层税务所工作人员2 39 22 4
208 重庆 永川区地税局 基层税务所工作人员1 54 36 8
209 重庆 永川区地税局 基层税务所工作人员2 26 15 2
210 重庆 长寿区地税局 基层税务所工作人员1 71 45 11
211 重庆 长寿区地税局 基层税务所工作人员2 58 29 3
212 重庆 南川区地税局 基层税务所工作人员 15 3 1
