經濟法基礎專升本
A. 我想專升本,給點建議,市場營銷專業
山東的專升本市場營銷專業,考的科目有:
公共課:英語、計算機
專業課:市場營銷學、市場調查與預測、經濟法、基礎會計
一、市場營銷學 主編吳建安 高等教育出版社 不過,我還買了一本配套市場營銷練習,都是一個出版社的,這兩本書在書架上應該是放在一起的
市場營銷學通論 郭國慶 編
(自考用的就是這一本)
市場營銷的這兩本書都可以看看,因為專升本考的知識點,畢竟很多,很細。
如果只看一本的話,可以以 吳建安編 的那本為主。
二、現代市場調查與預測 主編馬連福 首都經貿大學出版社 就是你的那一本
市場調查與預測 主編嚴秀榮 上海財經大學出版社
這兩本書可以結合著看,不過我感覺如果只看一本的話,可以以現代市場調查與預測為主
三、經濟法 主編 曲振濤 高等教育出版社 還有配套的「經濟法習題與案例集」你最好也看看
還有《經濟法學》是楊紫煊編的,當時我們老師推薦我們看的這一本
四、基礎會計 我們老師講的是 立信會計出版社的,還有配套的習題。
不過你也可以看看「初級會計學(學習指導書) 朱小平 徐泓 編 中國人民大學出版社」
當然啦,對於專升本,你也可以買些山科院,或泓博的資料書也挺好的。
希望我知道的能對你有所幫助。
B. 專升本在校生可以考注冊會計師嗎
可以的,只要你有專科畢業證。
發點經驗給你,助你考試(這個經驗原創就是我,我粘貼一下)。
能考,一門一門的准備,今年才考完,現在是備考2010年注冊會計師的最好時間。
我跟你說說所需要的底子,可能會對你好一些。
會計,需要有中級會計實務,成本會計,財務管理,財務報表分析的底子。
審計,要會計學得好,審計才容易懂,這本書枯燥,比會計花的時間還要多。
財管,需要有財務報表分析,管理會計,財務管理,成本會計的知識。
經濟法,沒基礎,也可以學。
稅法,需要有會計基礎的知識。
風險管理,我沒考過,我是考老制度。
現在注冊會計師剛考完不到一個月,應該是說最好預習明年的注冊會計師的時間,考注冊會計師,切忌不可貪多,不可高估自己活著低估注冊會計師的難度。
現在最好不要把6本書買全,因為教材肯定會變動,尤其是稅法明年變動會很大,我建議你一科一科的准備,准備好一本書,再買一本書准備,准備到明年4月,看你的准備情況,再決定考幾科,以我個人的看法,我絕對你報考三科最為合適,經濟法,稅法,風險管理,這幾科與會計聯系不是很大,與會計稍微聯系大點的是稅法。輔導書不一定要買,最好報個班,現在報2010年的班,是送2009年的,建議你最好報考網校,跟著學,效果會比較不錯的。
另外在准備的過程中,切忌莫放過大題,因為考試如果一道大題沒做,及格的可能性就很小,一道大題都差不多18分左右,如果以道沒錯,就是80分往下起平,也就是說,正確率要達到80%才有希望及格,但正確率達到80%的,一般都能把題目做完,寧願平常多錯一點,也不要放過大題。
關於搭配的問題:
1.會計審計(+稅法):這樣搭配無可厚非,有人說先考這個,考了這個等於注冊會計師考了一半,這種說法本身沒什麼錯誤,但是這么搭配是因人而異的,本身會計的難度最大,審計花費的時間比會計還要長,所以這樣的搭配適合底子非常好,並且有時間比較,愛鑽研大題的那種。如果你現在准備的話,可以試試,建議最好試聽網校的輔導班,有10節免費的,其中包括第二章,如果第二章都聽不懂的,建議不要准備。
2.會計稅法(+經濟法/+風險管理):這樣搭配比第1種搭配要少花3個月的適合,這種報法適合大三的學生,專業課即將學完,並且沒有其他考試,只考注冊會計師的,這樣如果考上,對畢業找工作相對好點。
3.稅法經濟法(+風險管理):這種適合考試經驗不足的,歸納能力不強的,適合先從這個考起。
4.財管經濟法(+風險管理/+稅法):這個搭配是最省時間的,但特別針對概率論與數理統計學的不錯,並且學過金融的朋友,因為財管的期權股價是最難的章節,其次是企業整體價值評估,數學學得好,有金融底子的,會省時省力。害怕數學的不適合這一條。
注意:這個《會計》與注冊會計師的每一門都有聯系,其中與審計稅法聯系最大。這個《會計》並不是基礎,更不是《會計基礎》,很多學會計的,考這一科,考10多分,20多分都是正常的,大題一個不會的很多。所以最好有點心理准備,這個《會計》需要財管,成本會計的底子,第二章金融資產中,就涉及年金(資金時間價值)的知識。
《經濟法》《稅法》需要有《會計基礎》知識,經濟法的公司法,證券法,就要判斷現金流量,凈利率問題,一點會計基礎都沒有,肯定不行的。另外票據問題,如果是非會計專業,也不好理解,肯定要多費時間。《稅法》更加需要有《會計基礎》知識,企業所得稅,財務報表,各項費用,固定資產折舊,增值稅,這樣的基本知識都沒有,可以不用去考。
下面是如何學習的問題,風險管理我沒有考過,也不需要考了,所以我不好回答,審計我也是沒掌握方法,所以也不回答,其他4科我來告訴你:
其實很多人說考經濟法,稅法不需要會計基礎,是個錯誤。
首先是財管:並不像別人說的掌握公式就很容易考過,財管加客觀題,要計算的是80分以上,學財管的底子是財務報表分析,成本會計,管理會計。其中成本計算肯定是年年都有的,這個是屬於容易的題目,所以一定要會算。其次,通過歷年的試卷看,財管的計算類型這么幾個,容易的是財務報表分析,可持續增長率計算,最佳存貨,最佳現金持有量,銷售預算,風險計算,屬於難的有期權股價,這個也是年年考,二叉樹,斯科爾斯模型,肯定要知道,然後融資租賃,企業整體價值評估。10種類型的計算都要會,最基礎的章節是年金,凡事考慮年限的,無非肯定是用到年金和風險的,其中數學最好是學過概率,你像風險計算中的標准差,方差,相關系數,全部是概率到財管的具體運用。
經濟法:
經濟法有點雜,歸納的東西多,歸納完之後,還有其他零散的.
1.歸納時間,這個是第一章,訴訟期限,肯定會考。還有比如多少日登記,多少日見報,多少日發出公告,等等,破產法,公司法合並分立會提及。
2.歸納表決方式,合夥企業法,公司法,破產法,物權法,都會有。
3.歸納組織形式,比如董事會,監事會,股東會的,這些合夥企業法,外商法,公司法,破產法,物權法都會有。
4.歸納人事任免制度,比如公司法獨立董事,比如破產法管理人,都會有。
5.歸納能否對抗善意第三人,這個物權法有。
6.歸納其他數字,這個很重要的。
重點章節往往是公司法,證券法,合同法,破產法,物權法。這些章節也容易結合。
稅法:
而稅法不同.
因為你看稅法,出題就有很對性,計算題都是出稅種,叫你算多少稅,分值比例較高,所以你如果計算做得好,考80分都容易,我這么告訴你幾點,你回去好好看看稅法.
稅法從增值稅,除了個人所得稅和企業所得稅外,書上黑體字,都是按照這么一個順序.
1.各個稅的概念
2.征稅對象,納稅義務人.
3.計稅基礎,這個是計算的關鍵,哪些要計稅,哪些要剔除,哪些算組價,你列一張表.
4.納稅時間,地點,稅收優惠.
你按照這4樣,再歸納第5個.
5.與房子有關的稅,你看歷年試卷,年年都會考到.
你這么一歸納,稅法頂多歸納出30頁4A的紙,肯定能過了.
會計:會計我一直頭疼,把最難得看了,但是今年放水,考些不看的地方,但是會計也要有財管的基礎,第二章金融資產就需要財管,未確認融資收益,所以學會計必須有底子,有中級財務會計的底子,有財務報表分析,稅務的知識。
學會計我的歸納不到家,但是還是必須說,各個章節的聯系,金融資產,投資性房地產,非貨幣性資產交換,長期股權投資都是有著聯系,所以這幾章要學好。
然後財務報表,合並財務報表,所得稅會計是難點。
歸納有以下這么幾點:
因為會計其實是考你的會計准則問題,很詳細的,所以首先要
1.歸納會計科目核算內容
2.歸納以什麼價值核算,你比如歷史成本,公允價值,到底是什麼價值。
3.歸納相同點,比如哪些要提減值准備,哪些可以沖回,哪些不可以沖回。
4.對比,資產對比負債,對比所有者權益。
5.共性,資產裡面的,比如金融資產的可供出售金融資產,持有至到期的資產,共同與差異,金融資產與投資性房地產的共性。
審計我沒學好。
備考中注意這么幾點:
1.不能因為沒有2010年的教材而不預習,用09年的教材預習,最好不要買輔導,報個班比較穩妥,因為你如果面輔導,有以下兩個方面不好,如果你考得多,會感到預習時間不夠,再就是萬一教材改變大,做成了一個印象反倒不好。還不如報個班,把習題班學會就好了。等新書一下來,就趕緊做題。
2.心態放穩,不是很難的考試,只是到了那裡,會有兩個想法,一是題目不難,但是不會,二是感覺一整本書都是重點。
3.最怕的是高估自己,低估注冊會計師,很多考過初級,中級,盲目覺得自己的自學能力不錯。
4.要堅持做大題,最怕的就是看到大題,就腦袋裡面思考一下,不動筆,而直接去看答案。
如果你還有什麼不懂的問題,可以網路搜索一下「會計考友論壇」或者加我網路HI。
最後祝你考試順利,工作順利。
C. 江蘇專轉本工程造價可以轉哪些專業…
這東西應該是只能找和專業有關的專業,也要看院校所招收的專業。我和你一樣,只不過我學計算機軟體的,明年考試,下面的是我從人家那回答的找的,你看看,希望對你有幫助
還有我們一起加油哈,祝願我們都考上自己理想院校
這是今年的,你可以參考一下,還有不清楚的去看一下我以前的回答吧,裡面都很清楚了,另外各個學校每年的招生專業和人數都會變動的,這些你可以上江蘇教育考試院的網站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你轉本成功哦!!!
科類 "院校 代號" 院校名稱 "專業 代號" 專業名稱 "投檔 最低分" "執行 計劃數" "已投 檔數" "計劃 差額數"
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 01 工商管理(國際企業管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 02 國際經濟與貿易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 03 財務管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 05 小學教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 06 學前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 07 漢語言文學(師范類) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 08 漢語言文學(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江學院 01 國際經濟與貿易(經濟法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 02 國際經濟與貿易 247 30 30 0
1文科 1601 三江學院 05 新聞學 232 45 45 0
1文科 1601 三江學院 07 廣告學 236 40 41 -1
1文科 1601 三江學院 14 財務管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 16 市場營銷 230 30 30 0
1文科 1601 三江學院 19 旅遊管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 03 市場營銷 268 20 20 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 05 財務管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 03 會計學 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 05 市場營銷 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大學紫金學院 03 公共事業管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 10 國際經濟與貿易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 11 會計學 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 01 審計學 241 25 26 -1
1文科 1807 南京審計學院金審學院 02 會計學 252 25 27 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京師范大學中北學院 01 法學 253 30 32 -2
1文科 1808 南京師范大學中北學院 05 國際經濟與貿易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 06 國際經濟與貿易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 07 市場營銷 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 01 市場營銷 244 80 80 0
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 02 市場營銷(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 01 護理學 229 15 15 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 03 國際經濟與貿易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程學院康尼學院 01 會計學(注冊會計師) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 01 國際經濟與貿易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 03 貿易經濟 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 05 金融學 229 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 09 市場營銷 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 11 會計學 248 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 13 財務管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 01 會計學 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 03 金融學 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 01 經濟學(國際經濟與貿易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 02 小學教育(師范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 03 漢語言文學(師范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 04 漢語言文學(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 05 廣播電視新聞學 238 37 39 -2
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 04 市場營銷 230 40 5 35
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 05 國際經濟與貿易 229 40 36 4
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 06 會計學 229 40 32 8
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 08 漢語言文學(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工學院延陵學院 04 市場營銷 242 20 20 0
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 02 會計學 229 20 10 10
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 04 國際經濟與貿易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 01 國際經濟與貿易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 03 會計學 238 30 34 -4
1文科 1853 蘇州大學應用技術學院 02 市場營銷 232 85 86 -1
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 02 會計學 229 50 39 11
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 03 漢語言文學(高級文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 05 國際經濟與貿易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工學院東港學院 01 財務管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工學院東港學院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工學院東港學院 03 國際經濟與貿易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 01 財務管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 02 旅遊管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 03 市場營銷 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 04 國際經濟與貿易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 05 漢語言文學(高級文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮陰師范學院文通學院 04 市場營銷 229 40 5 35
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 04 財務管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 05 工商管理(商務文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 01 會計學 231 30 32 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 03 國際經濟與貿易 235 30 37 -7
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 05 漢語言文學(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 06 旅遊管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大學泰州科技學院 05 國際經濟與貿易 229 65 33 32
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 06 廣告學(廣告創意營銷) 246 25 26 -1
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 07 傳播學(輿情與媒介調查) 231 8 8 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 08 傳播學(企業傳播) 230 15 15 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 09 文化產業管理(會展經營管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 14 數學與應用數學(師范類) 246 60 56 4
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 15 計算機科學與技術(師范類) 246 65 35 30
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 16 電子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 17 物理學(師范類) 248 10 5 5
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 18 電氣工程及其自動化(含電氣技術、樓宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江學院 03 國際經濟與貿易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江學院 09 計算機科學與技術 258 50 52 -2
2理科 1601 三江學院 10 自動化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江學院 11 電子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江學院 12 機械設計製造及其自動化(汽車服務工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江學院 13 機械設計製造及其自動化(數控技術方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江學院 15 財務管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江學院 17 市場營銷 277 20 20 0
2理科 1601 三江學院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江學院 20 旅遊管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 01 電子信息科學與技術 299 50 50 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 02 計算機科學與技術 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大學金陵學院 04 市場營銷 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大學金陵學院 06 財務管理 312 20 20 0
2理科 1802 東南大學成賢學院 01 計算機科學與技術 282 85 86 -1
2理科 1802 東南大學成賢學院 02 自動化 299 85 87 -2
2理科 1802 東南大學成賢學院 03 化學工程與工藝 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 01 機械工程及自動化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 04 會計學 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 06 市場營銷 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大學紫金學院 01 計算機科學與技術 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 01 測控技術與儀器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 02 電氣工程與自動化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 03 電子科學與技術 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 04 電子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 05 計算機科學與技術 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 06 軟體工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 08 網路工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 09 自動化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京審計學院金審學院 04 審計學 304 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 05 會計學 311 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京師范大學中北學院 03 電子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 04 電氣工程及其自動化 295 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 06 國際經濟與貿易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 01 高分子材料與工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 02 機械工程及自動化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 03 自動化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 04 計算機科學與技術 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 05 建築環境與設備工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 05 計算機科學與技術 277 60 62 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 01 護理學 258 40 42 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 02 葯學 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 02 護理學 246 14 5 9
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 04 國際經濟與貿易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 05 中葯學 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 02 材料成型及控制工程(模具設計) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 03 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 04 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 05 電子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 06 計算機科學與技術(軟體工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 07 計算機科學與技術(網路技術) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 08 熱能與動力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 09 土木工程(建築工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 10 自動化(數控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 02 國際經濟與貿易 301 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 04 貿易經濟 274 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 06 金融學 280 20 23 -3
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 10 市場營銷 286 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 12 會計學 309 20 21 -1
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 14 財務管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 02 會計學 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 04 金融學 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 06 園藝 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 07 園林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 08 動物醫學 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 09 機械設計製造及其自動化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 10 電氣工程及其自動化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 11 建築電氣與智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 12 土木工程(建築工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 13 土木工程(道路橋梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 14 計算機科學與技術 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 06 教育技術學(校園網路管理)(師范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 07 小學教育(師范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 08 數學與應用數學(師范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 09 物理學(師范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 10 化學(分析技術) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 11 生物科學(師范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 12 生物科學(生物技術) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 13 計算機科學與技術 256 40 44 -4
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 01 機械設計製造及其自動化 266 30 33 -3
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 02 電子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 03 計算機科學與技術 246 30 13 17
2理科 1832 常州工學院延陵學院 01 計算機科學與技術 246 40 32 8
2理科 1832 常州工學院延陵學院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工學院延陵學院 03 市場營銷 279 20 21 -1
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 01 計算機科學與技術 246 40 20 20
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 03 會計學 288 20 23 -3
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 05 國際經濟與貿易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 02 國際經濟與貿易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 04 會計學 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 05 計算機科學與技術 255 35 37 -2
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 01 計算機科學與技術 246 340 134 206
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 02 電子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 01 電子信息科學與技術 267 75 78 -3
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 03 計算機科學與技術 257 75 75 0
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 01 機械設計製造及其自動化 249 70 75 -5
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 02 電氣工程及其自動化 246 70 16 54
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 03 電子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 04 財務管理(會計學) 279 40 45 -5
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 01 電子信息工程(電子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 06 計算機科學與技術(網路工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工學院東港學院 04 化學工程與工藝 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工學院東港學院 05 機械電子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工學院東港學院 06 機械設計製造及其自動化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工學院東港學院 07 計算機科學與技術 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工學院東港學院 08 制葯工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工學院東港學院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工學院東港學院 10 財務管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工學院東港學院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工學院東港學院 12 國際經濟與貿易 249 50 57 -7
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 06 電氣工程及其自動化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 07 計算機科學與技術(網路工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 08 財務管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 09 市場營銷 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 10 國際經濟與貿易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 02 電氣工程及其自動化 246 40 6 34
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 03 市場營銷 250 40 42 -2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 01 機械設計製造及其自動化 246 43 41 2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 02 電氣工程及其自動化 252 35 8 27
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 02 會計學 287 20 21 -1
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 04 國際經濟與貿易 278 20 22 -2
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 07 電子信息科學與技術 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 08 機械設計製造及其自動化 268 80 86 -6
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 09 電氣工程及其自動化 268 50 54 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 10 環境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 11 園林 246 32 32 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 12 化學工程與工藝 262 80 84 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 13 土木工程(建築) 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 14 建築環境與設備工程 247 38 19 19
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 15 動物科學 246 5 5 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 16 動物醫學 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 01 化學工程與工藝 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 02 電氣工程及其自動化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 06 國際經濟與貿易 271 65 73 -8
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 10 廣播電視工程 248 15 15 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 12 計算機科學與技術 246 17 17 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 13 電子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 14 廣告學(廣告創意營銷) 265 10 10 0
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 15 傳播學(輿情與媒介調查) 256 27 28 -1
2理科 1925 中國傳媒大學南廣學院 16 傳播學(企業傳播) 255 20 20 0
3英語 1601 三江學院 04 英語 260 45 45 0
3英語 1803 南京航空航天大學金城學院 07 英語 265 56 60 -4
3英語 1804 南京理工大學紫金學院 02 英語 266 40 40 0
3英語 1806 南京信息工程大學濱江學院 13 英語 264 40 44 -4
3英語 1808 南京師范大學中北學院 02 英語 285 30 32 -2
3英語 1820 南京曉庄學院行知學院 14 英語(商務英語) 263 30 35 -5
3英語 1831 江蘇技術師范學院東方學院 07 英語 246 30 22 8
3英語 1833 江蘇工業學院懷德學院 06 英語 246 40 39 1
3英語 1842 江南大學太湖學院 06 英語 253 35 38 -3
3英語 1872 鹽城師范學院黃海學院 04 英語(經貿英語) 246 40 24 16
3英語 1881 淮海工學院東港學院 13 英語 246 35 3 32
3英語 1892 徐州師范大學科文學院 11 英語(商貿英語) 260 40 43 -3
3英語 1924 南京理工大學泰州科技學院 04 英語 248 40 43 -3
4日語 1601 三江學院 06 日語 255 30 31 -1
4日語 1806 南京信息工程大學濱江學院 14 日語 253 30 33 -3
