甘肃政法学院全景图
Ⅰ 甘肃政法学院美术怎么样
艺术学院来艺术设计
本专业培养自具有较高的艺术审美能力、艺术创造能力及广博的科学文化知识,掌握艺术设计的专业基础知识与基本技能,具备独立完成艺术设计与刑侦素描的能力,能在广告、商业、媒体、环艺、印刷、院校、公安司法机关等工作的高级专门人才。
本科,标准学制4年,弹性学制3—6年。招收文科考生。学生毕业时授予文学学士学位。
主要专业课程:基础素描、色彩、透视与解剖、基础图案、三大构成、字体设计与编排、中外设计史、设计概论、广告设计、标志设计、包装设计、书籍装帧、CI设计、电脑Photoshop、制图与手绘表现、中外室内风格与家具设计、园林与景观设计、展示空间设计、电脑3ds max、刑侦素描等。
主要实践活动:本专业结合课堂教学,组织学生开展图文处理实验、装饰艺术实验、摄影摄像实验、景观与雕塑实验、刑侦素描研究实验、专业实习、专业设计、艺术实践、毕业论文等。
是个二本,不过对于美术这一块的力量投入不是很大。只有一个艺术设计专业
Ⅱ 哈尔滨工业大学在湖南招预科生吗分数是多少
哈尔滨工复业大学是不仅是211高校,而且制是首批"985工程"的9所高校之一,是中国一流的,顶尖的高校,国际知名,理工科强校,实力和成果显赫,有26个专业全国第一。是国家确定的首先建设九所世界一流大学之一,教育部支持并鼓励建设的中国常青藤大学即"C9"。
因此,哈尔滨工业大学全是国家重点一本,没预科生和专科,你没搞清楚各类学校的性。
Ⅲ 中国大学排名2011
1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32
2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100
3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86
4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54
5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36
6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39
7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41
8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38
9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61
11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43
12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11
13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58
14 南开大学 天津 综合 27.84 28.17 24.60 35.45
15 中南大学 湖南 综合 27.62 27.90 24.66 34.14
16 山东大学 山东 综合 27.49 26.07 26.77 31.81
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
18 中国科技大学 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26
19 西安交通大学 陕西 综合 26.43 25.65 25.06 30.83
20 厦门大学 福建 综合 25.42 24.34 22.69 38.54
21 天津大学 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30
23 华东师范大学 上海 师范 21.25 20.79 18.70 31.17
24 同济大学 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26
25 中国农业大学 北京 农林 19.60 21.33 14.46 31.39
26 东南大学 江苏 综合 19.22 16.90 18.40 30.94
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
28 华南理工大学 广东 理工 16.73 15.36 14.10 33.21
29 西北工业大学 陕西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
30 北京理工大学 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
31 东北大学 辽宁 理工 14.97 12.60 14.26 27.51
32 重庆大学 重庆 综合 14.47 12.30 12.98 29.93
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
34 湖南大学 湖南 综合 13.92 11.37 12.86 29.44
35 兰州大学 甘肃 综合 13.82 11.06 13.06 28.91
36 华东理工大学 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
37 中国矿业大学 江苏 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
38 华中师范大学 湖北 师范 11.86 11.60 9.81 20.61
39 中国地质大学 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
40 西北大学 陕西 综合 11.59 10.80 10.25 19.69
41 中国石油大学 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
42 中国海洋大学 山东 综合 11.11 11.58 7.68 23.12
43 东北师范大学 吉林 师范 11.08 9.78 9.60 22.76
44 华中农业大学 湖北 农林 10.73 10.72 7.75 23.12
45 北京交通大学 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
46 西南大学 重庆 综合 10.52 9.01 8.89 24.19
47 电子科技大学 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
48 西南交通大学 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
49 南京理工大学 江苏 理工 9.85 8.58 7.30 27.10
50 长安大学 陕西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89
51 南京航空航天大学 江苏 理工 9.30 8.33 7.26 22.51
52 南京农业大学 江苏 农林 9.25 7.09 7.63 26.70
53 武汉理工大学 湖北 理工 9.11 6.99 8.10 23.25
54 河海大学 江苏 理工 8.95 7.90 6.08 26.75
55 苏州大学 江苏 综合 8.61 7.46 8.63 12.51
56 郑州大学 河南 综合 8.58 5.02 10.78 14.45
57 北京化工大学 北京 理工 8.53 9.19 4.66 22.43
58 北京邮电大学 北京 理工 8.49 8.63 4.96 23.45
59 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 8.48 7.47 5.59 26.31
59 西北农林科技大学 陕西 农林 8.48 6.87 7.01 22.37
61 南京师范大学 江苏 师范 8.47 6.05 9.75 12.89
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.22 6.96 8.26 12.65
63 暨南大学 广东 综合 8.20 6.94 7.03 18.79
64 上海大学 上海 综合 8.16 6.92 7.77 14.72
65 北京林业大学 北京 林业 8.11 6.62 5.56 27.01
66 合肥工业大学 安徽 理工 8.02 5.69 7.22 22.49
67 云南大学 云南 综合 7.96 6.09 7.39 18.82
68 西安电子科技大学 陕西 理工 7.81 7.35 6.35 15.71
69 东华大学 上海 理工 7.73 7.54 5.78 16.70
70 北京工业大学 北京 理工 7.47 7.35 6.19 12.70
71 华南师范大学 广东 师范 6.64 4.03 7.74 13.34
72 南昌大学 江西 综合 6.61 6.01 5.40 14.25
73 中国政法大学 北京 政法 6.45 3.04 5.06 30.12
74 华南农业大学 广东 农林 6.15 6.17 5.85 6.03
75 江南大学 江苏 综合 6.11 6.24 3.27 18.26
76 陕西师范大学 陕西 师范 5.97 4.51 6.92 7.54
77 中央民族大学 北京 民族 5.92 3.57 4.66 23.41
77 上海财经大学 上海 财经 5.92 3.71 5.04 20.67
79 福州大学 福建 理工 5.91 4.49 5.43 14.48
80 中南财经政法大学 湖北 财经 5.87 3.40 6.66 13.59
81 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.82 4.85 4.60 15.74
82 首都医科大学 北京 医药 5.75 7.69 4.19 1.85
83 太原理工大学 山西 理工 5.63 4.94 4.92 11.43
84 新疆大学 新疆 综合 5.48 4.20 4.14 17.76
84 山西大学 山西 综合 5.48 4.99 6.53 1.40
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.02 3.84 4.77 11.26
87 广西大学 广西 综合 4.94 3.79 4.05 14.35
88 贵州大学 贵州 综合 4.92 4.31 3.59 13.67
89 中央财经大学 北京 财经 4.90 1.32 2.90 33.01
90 燕山大学 河北 理工 4.84 5.30 4.15 4.72
91 首都师范大学 北京 师范 4.80 4.97 4.96 1.90
92 南京工业大学 江苏 理工 4.77 5.59 4.35 1.24
93 海南大学 海南 综合 4.76 5.22 2.41 12.98
94 辽宁大学 辽宁 综合 4.75 2.10 5.90 11.97
94 安徽大学 安徽 综合 4.75 3.27 4.63 12.10
96 浙江工业大学 浙江 理工 4.67 5.49 4.06 2.23
97 华北电力大学 河北 理工 4.60 3.74 3.06 15.81
98 北京中医药大学 北京 医药 4.57 4.21 2.35 16.59
99 西南财经大学 四川 财经 4.45 2.19 4.99 12.70
100 四川农业大学 四川 农林 4.41 4.11 3.16 11.28
Ⅳ 甘肃文科考生考多少分可以上上海政法学院
我从未听说过上海政法学院在甘肃招生。华东政法倒是招生,不过学费很贵,一年一万,仅仅是学费。分数其实不是太高的,高出重点线20.30,分足以。我说文科。
Ⅳ 甘肃政法学院刑事科学技术是什么学院
刑事科学技术就属于甘肃政法学院的公安分院(刑事司法学院)。
刑事科学技术专业培养具有高尚的思想品德,良好的科学素质与人文素养,具有开拓创新精神与时俱进的意识;全面系统掌握刑事科学技术专业的基础理论、基本方法和基本技能,基础扎实,专业精湛,知识面宽;能在相关工作岗位从事物证的发现、提取、分析及检验鉴定等实务工作和理论研究的高素质应用性专门人才。
本科,标准学制4年,弹性学制3-6年。招收理科学生。提前单独录取。学生毕业时授予工学学士学位。
主要专业课程:公安学基础理论、逻辑学、心理学、证据学、侦查学、光学仪器检验与分析、刑事科学技术总论、刑事摄影、痕迹检验、文件检验、刑事化验、计算机图像处理、现场勘查、法医学、自卫擒敌、射击等。
主要实践活动:本专业结合课程教学,组织学生开展教学实验、课堂作业、课堂讨论、案例分析、模拟操作训练、专业实习、社会调查、公安勤务、法律咨询、公安政策法规宣传、便民服务、学年论文及毕业论文撰写等。
甘肃政法学院是甘肃省属的唯一一所政法类普通本科院校,位于甘肃省兰州市安宁区,其前身是1956年创建的甘肃省政法干部学校,1984年更名为甘肃政法学院,开办普通高等教育;2007年开展研究生教育。经过60年的建设,特别是开办普通高等教育以来的快速发展,学校现已成为我国重要的政法类高等院校之一。
截止2016年4月,学校现有安宁区和兰州新区职教园区两个校区,占地面积1080亩,校舍建筑面积30余万平方米,教学科研仪器设备总值6100余万元,图书馆现有各类图书150余万册,数字资源1.6万GB。学校现有全日制在校学生近1.1万人,其中硕士研究生近500人。现有教职工933人,其中专任教师608人,高级职称教师300余人,博士(含在读)125人,博士后科研流动站出站人员5人,具有硕士以上学位的教师496人。学校设有12个二级学院和3个教学部(中心)。有33个本科专业,涵盖了法学、经济学、管理学、文学、工学、艺术学等六大学科门类。学校拥有法学理论、刑法学等13个硕士学位授权点,拥有法律硕士、社会工作硕士2个专业硕士授权点,面向全国招收硕士研究生。